Параметры
Краны шаровые предназначены для использования в качестве запорного устройства в трубопроводах с жидкими или газообразными, агрессивными или неагрессивными рабочими средами.
Основные технические параметры и характеристики.
| 1. Давление номинальное (условное) PN МПа (кгс/см2): | 1,6 (16) … 25 (250) |
| 2. Проход условный (размер номинальный) DN (мм) : | 6; 10; 15; 20; 25; 32; 40; 50; 65; 80; 100; 125; 150; 200; |
| 3. Рабочая среда: | нефть и нефтепродукты, кислород, природный газ, вода, пар, воздух, агрессивные среды |
| 4. Направление подачи рабочей среды: | любое |
| 5. Герметичность затвора: | по классу А ГОСТ 9544–2005 |
| 6. Температура рабочей среды в зависимости от агрессивности среды варьируется в диапазоне: | от - 60 0С до + 200 |
| 7. Климатическое исполнение кранов: | «У», «УХЛ», «ХЛ» по ГОСТ 15150– 69. |
| 8. Полный средний срок службы | не менее 20 лет |
| 9. Наработка на отказ | не менее 4000 циклов («открыто-закрыто») |
| 10. Полный средний ресурс | не менее 20000 циклов |
| 11. Средний срок сохранности (без эксплуатации) | не менее 12 месяцев |
| 12. Гарантийный срок службы | 24 месяца со дня ввода в эксплуатацию, но не более 36 месяцев со дня отгрузки заводом-изготовителем. |
Материалы основных деталей по вариантам исполнений.
| Наименование | Материалы для исполнения | ||||
| 00 | 01 | 11 | 02 | ||
| Корпусные детали | 09Г2С | 12Х18Н10Т | 12Х18Н10Т | 09Г2С | |
| Шар-пробка | 12Х18Н10Т | 12Х18Н10Т | 12Х18Н10Т | 12Х18Н10Т | |
| Шпиндель | 12Х18Н10Т | 12Х18Н10Т | 12Х18Н10Т | 12Х18Н10Т | |
| Шпиндельная гайка | Сталь 20/09Г2С | Сталь 20/09Г2С | Сталь 20/09Г2С | Сталь 20/09Г2С | |
| Пружины | 60С2А | 40Х13/60С2А | 40Х13 | 60С2А | |
| Уплотнения по шару-пробке | Фторопласт Ф4 | ||||
| Уплотнения по шпинделю | Фторопласт Ф4 | ||||
| Ручка | Сталь 20 или 25Л | ||||

